INFORMATIONS / RESERVATIONS
04 22 13 08 60
Lundi - Vendredi 9h / 18h
 - Photo
 - Photo
 - Photo
 - Photo
 - Photo

Croisière Tour du monde

Navire : MSC Magnifica
Durée : 122 jours / 121 nuits
Départ de : Marseille
Escales : Barcelone, Gibraltar, Casablanca, Mindelo, Salvador de Bahia, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Buenos Aires, Puerto Madryn, Port Stanley, Ushuaia, Ushuaia, Puerto Montt, Valparaiso, Valparaiso, Hanga Roa, Iles Bounty, Papeete Tahiti, Papeete Tahiti, Moorea, Aitutaki, Rarotonga, Bais des Iles, Auckland, Tauranga, Christchurch, Dunedin, Milford Sound, Hobart, Hobart, Sydney, Sydney, Noumea, Luganville, Apia, Pago Pago, Honolulu, Hilo, Los Angeles, Cabo San Lucas, Puntarenas, Canal de Panama, Canal de Panama, Ocho Rios, Tortola, Philipsburg, Las Palmas, Palma de Majorque, Naples, Civitavecchia, Gênes
Pension complète

Détails de votre parcours

Jour Port d'escale Arrivée Départ
1 Marseille - 18:00
2 Barcelone (Espagne) 07:00 18:00
3 navigation 00:00 00:00
4 Gibraltar (Royaume Uni) 08:00 18:00
5 Casablanca (Maroc) 07:00 22:00
6 navigation 00:00 00:00
7 navigation 00:00 00:00
8 navigation 00:00 00:00
9 Mindelo (Cap Vert) 08:00 18:00
10 navigation 00:00 00:00
11 navigation 00:00 00:00
12 navigation 00:00 00:00
13 navigation 00:00 00:00
14 Salvador de Bahia (Bresil) 08:00 16:00
15 navigation 00:00 00:00
16 Rio de Janeiro (Bresil) 10:00 23:59
17 Rio de Janeiro (Bresil) 00:01 16:00
18 navigation 00:00 00:00
19 navigation 00:00 00:00
20 Buenos Aires (Argentine) 11:00 23:59
21 Buenos Aires (Argentine) 00:01 20:00
22 navigation 00:00 00:00
23 navigation 00:00 00:00
24 Puerto Madryn (Argentine) 09:00 18:00
25 navigation 00:00 00:00
26 Port Stanley (Iles Falkland) 08:00 18:00
27 navigation 00:00 00:00
28 navigation 00:00 00:00
29 Ushuaia (Argentine) 06:00 23:59
30 Ushuaia (Argentine) 00:01 16:00
31 navigation 00:00 00:00
32 navigation 00:00 00:00
33 Puerto Montt (Chili) 09:00 18:00
34 navigation 00:00 00:00
35 Valparaiso (Chili) 08:00 23:59
36 Valparaiso (Chili) 00:01 18:00
37 navigation 00:00 00:00
38 navigation 00:00 00:00
39 navigation 00:00 00:00
40 navigation 00:00 00:00
41 Hanga Roa (Île de Pâques) 07:00 17:00
42 navigation 00:00 00:00
43 navigation 00:00 00:00
44 Iles Bounty (Nouvelle Zelande) 08:00 11:00
45 navigation 00:00 00:00
46 navigation 00:00 00:00
47 Papeete Tahiti (Polynesie Française) 09:00 23:59
48 Papeete Tahiti (Polynesie Française) 00:01 18:00
49 Moorea (Polynesie Française) 08:00 18:00
50 navigation 00:00 00:00
51 Aitutaki (Iles Cook) 08:00 19:00
52 Rarotonga (Iles Cook) 08:00 18:00
53 navigation 00:00 00:00
54 navigation 00:00 00:00
55 navigation 00:00 00:00
56 navigation 00:00 00:00
57 navigation 00:00 00:00
58 Bais des Iles (Nouvelle Zelande) 08:00 18:00
59 Auckland (Nouvelle Zelande) 08:00 18:00
60 Tauranga (Nouvelle Zelande) 08:00 18:00
61 navigation 00:00 00:00
62 Christchurch (Nouvelle Zélande) 08:00 18:00
63 Dunedin (Nouvelle Zelande) 08:00 16:00
64 Milford Sound (Nouvelle Zélande) 13:00 17:00
65 navigation 00:00 00:00
66 Hobart (Australie) 14:00 23:59
67 Hobart (Australie) 00:01 18:00
68 navigation 00:00 00:00
69 Sydney (Australie) 09:00 23:59
70 Sydney (Australie) 00:01 20:00
71 navigation 00:00 00:00
72 navigation 00:00 00:00
73 Noumea (Nouvelle Caledonie) 09:00 18:00
74 navigation 00:00 00:00
75 Luganville (Vanuatu) 08:00 18:00
76 navigation 00:00 00:00
77 navigation 00:00 00:00
78 navigation 00:00 00:00
79 Apia (Samoa) 08:00 18:00
79 Pago Pago (Samoa Americaines) 08:00 18:00
80 navigation 00:00 00:00
81 navigation 00:00 00:00
82 navigation 00:00 00:00
83 navigation 00:00 00:00
84 navigation 00:00 00:00
85 Honolulu (Hawaii) 07:00 18:00
86 Hilo (Hawaii) 08:00 18:00
87 navigation 00:00 00:00
88 navigation 00:00 00:00
89 navigation 00:00 00:00
90 navigation 00:00 00:00
91 navigation 00:00 00:00
92 Los Angeles (Etats Unis) 08:00 18:00
93 navigation 00:00 00:00
94 navigation 00:00 00:00
95 Cabo San Lucas (Mexique) 08:00 16:00
96 navigation 00:00 00:00
97 navigation 00:00 00:00
98 navigation 00:00 00:00
99 Puntarenas (Costa Rica) 10:00 18:00
100 Canal de Panama 00:00 05:15
101 navigation 17:00 00:00
102 Canal de Panama 05:00 17:15
103 navigation 00:00 00:00
104 Ocho Rios (Jamaïque) 08:00 18:00
105 navigation 00:00 00:00
106 navigation 00:00 00:00
107 Tortola (iles vierges Britannique) 08:00 18:00
108 Philipsburg (Saint Martin) 08:00 18:00
109 navigation 00:00 00:00
110 navigation 00:00 00:00
111 navigation 00:00 00:00
112 navigation 00:00 00:00
113 navigation 00:00 00:00
114 navigation 00:00 00:00
115 Las Palmas (Grande Canarie) 08:00 18:00
116 navigation 00:00 00:00
117 navigation 00:00 00:00
118 Palma de Majorque (Baléares) 10:00 19:00
119 navigation 00:00 00:00
120 Naples (Italie) 08:00 19:00
121 Civitavecchia (Italie) 08:00 19:00
122 Gênes (Italie) 08:00 18:00
122 Marseille 08:00 -
Itinéraire de votre croisière Croisière Tour du monde
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...

1 - Sélectionnez votre date de départ et une catégorie de cabine

1 - Sélectionnez votre date et une catégorie de cabine

06/01/2027
à partir de
15719
* Le prix affiché est "par personne" en cabine "double"

Les avantages sejoursvoyages.com

Les prix les plus justes Toutes les formules de vacances aux meilleurs prix du jour.
Accès à toutes les promotions, bons plans, et avantages de fidélité.
À votre écoute Des conseiller(e)s à l'écoute des clients, passionné(e)s et véritables agents de voyages.
Devis gratuits et réservations sans aucun frais de dossier !
La garantie d'un professionnel Agence de voyage locale, basée en France, agréée par Atout France et Garantie par l’APST.
Reconnaissance des tours opérateurs et croisiéristes depuis 2008.
Réservations & informations
04 22 13 08 60
Lundi - Vendredi: 9h / 18h

Autres croisières disponibles

A destination de

Tour du monde

Sur la compagnie

MSC Croisieres

A bord du navire

MSC Magnifica

Au départ de

Marseille

2 - Calculez le prix de votre croisière

Passager(s)

Age des adultes *
Age des enfants *

Croisière

Coordonnées

Laisser un message

Loading...