INFORMATIONS / RESERVATIONS
04 22 13 08 60
Lundi - Vendredi 9h / 18h
 - Photo
 - Photo
 - Photo
 - Photo
 - Photo

Croisière Tour du monde

Navire : MSC Magnifica
Durée : 122 jours / 121 nuits
Départ de : Barcelone
Escales : Gibraltar, Casablanca, Mindelo, Salvador de Bahia, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Buenos Aires, Puerto Madryn, Port Stanley, Ushuaia, Ushuaia, Puerto Montt, Valparaiso, Valparaiso, Hanga Roa, Iles Bounty, Papeete Tahiti, Papeete Tahiti, Moorea, Aitutaki, Rarotonga, Bais des Iles, Auckland, Tauranga, Christchurch, Dunedin, Milford Sound, Hobart, Hobart, Sydney, Sydney, Noumea, Luganville, Apia, Pago Pago, Honolulu, Hilo, Los Angeles, Cabo San Lucas, Puntarenas, Canal de Panama, Canal de Panama, Ocho Rios, Tortola, Philipsburg, Las Palmas, Palma de Majorque, Naples, Civitavecchia, Gênes, Marseille
Pension complète

Détails de votre parcours

Jour Port d'escale Arrivée Départ
1 Barcelone (Espagne) - 18:00
2 navigation 00:00 00:00
3 Gibraltar (Royaume Uni) 08:00 18:00
4 Casablanca (Maroc) 07:00 22:00
5 navigation 00:00 00:00
6 navigation 00:00 00:00
7 navigation 00:00 00:00
8 Mindelo (Cap Vert) 08:00 18:00
9 navigation 00:00 00:00
10 navigation 00:00 00:00
11 navigation 00:00 00:00
12 navigation 00:00 00:00
13 Salvador de Bahia (Bresil) 08:00 16:00
14 navigation 00:00 00:00
15 Rio de Janeiro (Bresil) 10:00 23:59
16 Rio de Janeiro (Bresil) 00:01 16:00
17 navigation 00:00 00:00
18 navigation 00:00 00:00
19 Buenos Aires (Argentine) 11:00 23:59
20 Buenos Aires (Argentine) 00:01 20:00
21 navigation 00:00 00:00
22 navigation 00:00 00:00
23 Puerto Madryn (Argentine) 09:00 18:00
24 navigation 00:00 00:00
25 Port Stanley (Iles Falkland) 08:00 18:00
26 navigation 00:00 00:00
27 navigation 00:00 00:00
28 Ushuaia (Argentine) 06:00 23:59
29 Ushuaia (Argentine) 00:01 16:00
30 navigation 00:00 00:00
31 navigation 00:00 00:00
32 Puerto Montt (Chili) 09:00 18:00
33 navigation 00:00 00:00
34 Valparaiso (Chili) 08:00 23:59
35 Valparaiso (Chili) 00:01 18:00
36 navigation 00:00 00:00
37 navigation 00:00 00:00
38 navigation 00:00 00:00
39 navigation 00:00 00:00
40 Hanga Roa (Île de Pâques) 07:00 17:00
41 navigation 00:00 00:00
42 navigation 00:00 00:00
43 Iles Bounty (Nouvelle Zelande) 08:00 11:00
44 navigation 00:00 00:00
45 navigation 00:00 00:00
46 Papeete Tahiti (Polynesie Française) 09:00 23:59
47 Papeete Tahiti (Polynesie Française) 00:01 18:00
48 Moorea (Polynesie Française) 08:00 18:00
49 navigation 00:00 00:00
50 Aitutaki (Iles Cook) 08:00 19:00
51 Rarotonga (Iles Cook) 08:00 18:00
52 navigation 00:00 00:00
53 navigation 00:00 00:00
54 navigation 00:00 00:00
55 navigation 00:00 00:00
56 navigation 00:00 00:00
57 Bais des Iles (Nouvelle Zelande) 08:00 18:00
58 Auckland (Nouvelle Zelande) 08:00 18:00
59 Tauranga (Nouvelle Zelande) 08:00 18:00
60 navigation 00:00 00:00
61 Christchurch (Nouvelle Zélande) 08:00 18:00
62 Dunedin (Nouvelle Zelande) 08:00 16:00
63 Milford Sound (Nouvelle Zélande) 13:00 17:00
64 navigation 00:00 00:00
65 Hobart (Australie) 14:00 23:59
66 Hobart (Australie) 00:01 18:00
67 navigation 00:00 00:00
68 Sydney (Australie) 09:00 23:59
69 Sydney (Australie) 00:01 20:00
70 navigation 00:00 00:00
71 navigation 00:00 00:00
72 Noumea (Nouvelle Caledonie) 09:00 18:00
73 navigation 00:00 00:00
74 Luganville (Vanuatu) 08:00 18:00
75 navigation 00:00 00:00
76 navigation 00:00 00:00
77 navigation 00:00 00:00
78 Apia (Samoa) 08:00 18:00
78 Pago Pago (Samoa Americaines) 08:00 18:00
79 navigation 00:00 00:00
80 navigation 00:00 00:00
81 navigation 00:00 00:00
82 navigation 00:00 00:00
83 navigation 00:00 00:00
84 Honolulu (Hawaii) 07:00 18:00
85 Hilo (Hawaii) 08:00 18:00
86 navigation 00:00 00:00
87 navigation 00:00 00:00
88 navigation 00:00 00:00
89 navigation 00:00 00:00
90 navigation 00:00 00:00
91 Los Angeles (Etats Unis) 08:00 18:00
92 navigation 00:00 00:00
93 navigation 00:00 00:00
94 Cabo San Lucas (Mexique) 08:00 16:00
95 navigation 00:00 00:00
96 navigation 00:00 00:00
97 navigation 00:00 00:00
98 Puntarenas (Costa Rica) 10:00 18:00
99 Canal de Panama 00:00 05:15
100 navigation 17:00 00:00
101 Canal de Panama 05:00 17:15
102 navigation 00:00 00:00
103 Ocho Rios (Jamaïque) 08:00 18:00
104 navigation 00:00 00:00
105 navigation 00:00 00:00
106 Tortola (iles vierges Britannique) 08:00 18:00
107 Philipsburg (Saint Martin) 08:00 18:00
108 navigation 00:00 00:00
109 navigation 00:00 00:00
110 navigation 00:00 00:00
111 navigation 00:00 00:00
112 navigation 00:00 00:00
113 navigation 00:00 00:00
114 Las Palmas (Grande Canarie) 08:00 18:00
115 navigation 00:00 00:00
116 navigation 00:00 00:00
117 Palma de Majorque (Baléares) 10:00 19:00
118 navigation 00:00 00:00
119 Naples (Italie) 08:00 19:00
120 Civitavecchia (Italie) 08:00 19:00
121 Gênes (Italie) 08:00 18:00
122 Marseille 08:00 18:00
122 Barcelone (Espagne) 07:00 -
Itinéraire de votre croisière Croisière Tour du monde
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...

1 - Sélectionnez votre date de départ et une catégorie de cabine

1 - Sélectionnez votre date et une catégorie de cabine

07/01/2027
à partir de
15719
* Le prix affiché est "par personne" en cabine "double"

Les avantages sejoursvoyages.com

Les prix les plus justes Toutes les formules de vacances aux meilleurs prix du jour.
Accès à toutes les promotions, bons plans, et avantages de fidélité.
À votre écoute Des conseiller(e)s à l'écoute des clients, passionné(e)s et véritables agents de voyages.
Devis gratuits et réservations sans aucun frais de dossier !
La garantie d'un professionnel Agence de voyage locale, basée en France, agréée par Atout France et Garantie par l’APST.
Reconnaissance des tours opérateurs et croisiéristes depuis 2008.
Réservations & informations
04 22 13 08 60
Lundi - Vendredi: 9h / 18h

Autres croisières disponibles

A destination de

Tour du monde

Sur la compagnie

MSC Croisieres

A bord du navire

MSC Magnifica

Au départ de

Barcelone

2 - Calculez le prix de votre croisière

Passager(s)

Age des adultes *
Age des enfants *

Croisière

Coordonnées

Laisser un message

Loading...